當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 測微計(jì) > 三豐Mitutoyo原裝線性測微計(jì)LGK-0110|542-158圖片
簡要描述:三豐Mitutoyo原裝線性測微計(jì)LGK-0110|542-158圖片,可輸出差動(dòng)方行波信號(hào)應(yīng)用范圍廣泛,采用直線碰撞軸承確保心軸能夠耐久運(yùn)動(dòng),可選帶有鎖緊螺母的推力軸套,指針式千分表可采用可更換測。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
三豐Mitutoyo原裝線性測微計(jì)LGK-0110|542-158圖片
特點(diǎn):
1 12mm外徑的小型設(shè)計(jì)
2出色的防護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可防塵防強(qiáng)噴水,可在惡劣的工廠環(huán)境下使用
3防碰撞***大允許加速值:11ms
4可輸出差動(dòng)方行波信號(hào)應(yīng)用范圍廣泛
5采用直線碰撞軸承確保心軸能夠耐久運(yùn)動(dòng)
6可選帶有鎖緊螺母的推力軸套
7指針式千分表可采用可更換測
技術(shù)參數(shù)
精度:參見性能參數(shù)(不包括量化偏差)
分辨率: 1μm, 0.5μm或0.1μm
長度基準(zhǔn):光電線性編碼器
***大反應(yīng)速度: 1500mm/s, 400mm/s (542-158)
測針: ø3mm硬質(zhì)合金
軸套: ø8mm
軸承類型:線性滾珠軸承
測力:參見性能參數(shù)
輸出信號(hào): 90°相位差,差動(dòng)方形波(RS-422A等效)
信號(hào)間距: 0.4μm (542-158), 2μm (542-157), 4μm (542-156)
塵/水防護(hù)等級(jí):達(dá)到IP66防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)附件
538610:帶扳手的測頭
選件
238772: 塑料橡膠套管(10mm)
902434: 延長電纜(5m)
902433: 延長電纜(10m)
902432: 延長電纜(20m)
02ADE230:氣動(dòng)裝置
02ADB680:推力軸套套裝
02ADB681:推力軸套
02ADB682:鎖緊螺母
02ADB683:扳手
性能參數(shù)
測量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度 | 測力 | 軸套直徑 | 備注 |
10mm | 542-156 | 0.001mm | (1.5+L/50)um | 0.65N/0.6N/0.55N | 8mm | 金色帶 |
10mm | 542-157 | 0.0005mm | (1.5+L/50)um | 0.65N/0.6N/0.55N | 8mm | 藍(lán)色帶 |
10mm | 542-158 | 0.0001mm | (0.8+L/50)um | 0.65N/0.6N/0.55N | 8mm | 綠色帶 |
測量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度* | 測力** | 軸套直徑 |
10mm (.4") | 542-171 | 0.0005mm | (1.5+L/50)μm | 1.2N / 1.1N / 1.0N | 8mm |
10mm (.4") | 542-161 | 0.001mm | (1.5+L/50)μm | 1.2N / 1.1N / 1.0N | 8mm |
25mm (1") | 542-172 | 0.0005mm | (1.5+L/50)μm | 4.6N / 4.3N / 4.0N | 15mm |
25mm (1") | 542-162 | 0.001mm | (1.5+L/50)μm | 4.6N / 4.3N / 4.0N | 15mm |
25mm (1") | 542-612 | 0.005mm | (7.5+L/50)μm | 4.6N / 4.3N / 4.0N | 15mm |
50mm (2") | 542-173 | 0.0005mm | (1.5+L/50)μm | 5.7N / 5.3N / 4.9N | 15mm |
50mm (2") | 542-163 | 0.001mm | (1.5+L/50)μm | 5.7N / 5.3N / 4.9N | 15mm |
50mm (2") | 542-613 | 0.005mm | (7.5+L/50)μm | 5.7N / 5.3N / 4.9N | 15mm |
測量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度* | 測力** | 軸套直徑 | 備注 |
10mm (.4") | 542-174 | 0.0005mm | (1.5+L/50)μm | 1.2N / 1.1N / 1.0N | 8mm | 帶有原點(diǎn)標(biāo)識(shí) |
10mm (.4") | 542-164 | 0.001mm | (1.5+L/50)μm | 1.2N / 1.1N / 1.0N | 8mm | 帶有原點(diǎn)標(biāo)識(shí) |
25mm (1") | 542-175 | 0.0005mm | (1.5+L/50)μm | 4.6N / 4.3N / 4.0N | 15mm | 帶有原點(diǎn)標(biāo)識(shí) |
25mm (1") | 542-165 | 0.001mm | (1.5+L/50)μm | 4.6N / 4.3N / 4.0N | 15mm | 帶有原點(diǎn)標(biāo)識(shí) |
50mm (2") | 542-176 | 0.0005mm | (1.5+L/50)μm | 5.7N / 5.3N / 4.9N | 15mm | 帶有原點(diǎn)標(biāo)識(shí) |
50mm (2") | 542-166 | 0.001mm | (1.5+L/50)μm | 5.7N / 5.3N / 4.9N | 15mm | — |
5mm (2") | 542-204 | 0.001mm | 2μm | 0.65N / 0.6N / 0.55N | 8mm | — |
10mm (.4") | 542-222 | 0.001mm | 2μm | 0.8N / 0.75N / 0.7N | 8mm | — |
10mm (.4") | 542-222H | 0.001mm | 1μm | 0.8N / 0.75N / 0.7N | 8mm | — |
10mm (.4") | 542-401 | 0.001mm | 2μm | 0.8N / 0.75N / 0.7N | 8mm | 正弦波輸出 |
10mm (.4") | 542-224 | 0.001mm | 2μm | 0. 6N / 0. 55N / 0. 5N | 8mm | 低測力 |
10mm (.4") | 542-230 | 0.001mm | 2μm | 0.8N / 0.75N / 0.7N | 8mm | 帶有氣動(dòng)裝置 |
10mm (.4") | 542-223 | 0.001mm | 2μm | 0.8N / 0.75N / 0.7N | 8mm | 帶有氣動(dòng)裝置 |
5mm (.2") | 542-244 | 0.001mm | 2μm | 0.65N / 0.6N / 0.55N | 9.5mm | — |
10mm (.4") | 542-262 | 0.001mm | 2μm | 0.8N / 0.75N / 0.7N | 9.5mm | — |
10mm (.4") | 542-262 H | 0.001mm | 1μm | 0.8N / 0.75N / 0.7N | 9.5mm | — |
10mm (.4") | 542-421 | 0.001mm | 2μm | 0.8N / 0.75N / 0.7N | 9.5mm | 正弦波輸出 |
10mm (.4") | 542-264 | 0.001mm | 2μm | 0.55N / 0.5N 9.5mm | 9.5mm | 低測力 |
10mm (.4") | 542-270 | 0.001mm | 2μm | 0.8N / 0.75N / 0.7N | 9.5mm | 帶有氣動(dòng)裝置 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼