當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 卡尺 > 日本原裝三豐帶表刻度卡尺505-673 圖片
簡要描述:日本原裝三豐帶表刻度卡尺505-673 圖片,帶表卡尺。以精密齒條、齒輪的齒距作為已知長度,以帶有相應分度的指示表作為放大、細分和指示部分的大形手攜式長度測量工具。帶表卡尺能解決游標卡尺的讀數(shù)誤差問題 。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
日本原裝三豐帶表刻度卡尺505-673 圖片
特點:
•全新表盤移動設(shè)計,可實現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有良好的防震保護功能。
• 滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用 (不包括 0-300mm和 0-12" 型), 經(jīng)過 100,000 次滑行試驗,無磨損現(xiàn)象。
• 可測量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。
• 滑塊上裝有鎖緊螺釘。
• 特殊型號帶有硬質(zhì)合金頭外徑、內(nèi)徑
量爪。
公制型 |
| ||||
測量范圍 | 貨 號 | 表盤分度值 | 表盤分度值 | 精度 | 備 注 |
|
|
| (測量范圍/周) |
|
|
0-100mm | 505-680 | 0.01mm | 1mm | ±0.015mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-150mm | 505-683 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-671 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-707* | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-711** | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-685 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-681 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-200mm | 505-684 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-672 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-682 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-300mm | 505-673 | 0.02mm | 2mm | ±0.04mm | 帶有深度桿,灰面 |
|
|
|
|
|
|
英制型 |
| ||||
測量范圍 | 貨 號 | 表盤分度值 | 表盤讀數(shù)值 | 精 度 | 備 注 |
|
|
| (測量范圍/周) |
|
|
0-4" | 505-674 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度干,灰面 |
0-6" | 505-689 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-675 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-708* | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-712** | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
0-8" | 505-690 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-676 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-709* | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-713** | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
0-12" | 505-720 | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-677 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-721* | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-710* | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-714** | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼